Nano V3.0 LGT8F328P CH9340C
Chinese microcontroller, clone of the popular AVR ATmega328p
Characteristics and differences from ATmega328
| LGT8F328p | ATmega328p | |
| Flash | 32 kB | 32 kB |
| SRAM | 2 kB | 2 kB |
| EEPROM | 0/1/2/4/8 kB (emulation from Flash) | 1 kB |
| UART/SPI/I2C | 1/1/1 | 1/1/1 |
| Nutrition | 1.8.. 5.5V | 1.8.. 5.5V |
| Log. level | 5V | 5V |
| Max. frequency | 32 MHz | 16 MHz (20 MHz) |
| Internal shred | 32 MHz | 8 MHz |
| Min. VCC 1/8/16/32 MHz | 1.8V | 1.8/2.7/4.5/- V |
| GPIO | 24 | 20 |
| Power pins | 4 | 0 |
| Timers | 2x 8bit, 2x 16bit | 2x 8bit, 1x 16bit |
| SHIM | 8 | 6 |
| PWM Dead Time | Timers 0, 1, 3 | No |
| Analog pins | 9 | 8 |
| ADC capacity | Page 12 | Page 10 |
| Internal support | 1.024/2.048/4.096V | 1.1V |
| Reference accuracy | 0.5% | 1.5% |
| Comparator | 2 pcs | 1 PC |
| Diff. amplifier | Eat | No |
| GOAT | 8 Bit (1 channel) | No |
| Chip ID | Eat | No |
| Computing accelerator | Eat | No |
| PLL | Eat | No |
| Fuses | No | Eat |
1 Item
No reviews